Octubre 2009 - Octubre 2010
Indice | Porcentaje(%) |
Nacional | 2,3 |
Enero 2010 - Junio 2010
Indice | Porcentaje(%) |
Nacional | 2,0 |
Junio 2010 - Septiembre 2010
Indice | Porcentaje(%) |
Nacional | -0,1 |
Septiembre - Octubre
Indice | Porcentaje(%) |
Nacional | 0,9 |
Producto Interior Bruto de España
2008 | | 2009 |
|
|
132,0 | | 129,0 |
127,0 | | 121,5 |
134,5 | | 135,8 |
149,0 | | 153,8 |
137,6 | | 115,7 |
136,8 | | 102,8 |
139,9 | | 123,2 |
137,5 | | 115,3 |
- | | - |
133,4 | | 125,4 |
132,5 | | 117,1 |
135,5 | | 118,6 |
126,1 | | 113,8 |
153,3 | | 126,0 |
151,7 | | 122,7 |
160,2 | | 140,0 |
| | |
127,6 | | 122,9 |
97,4 | | 98,4 |
123,2 | | 115,3 |
106,1 | | 91,7 |
140,6 | | 131,9 |
133,2 | | 131,9 |
132,6 | | 130,0 |
135,7 | | 138,5 |
131,5 | | 123,6 |
125,9 | | 119,6 |
138,2 | | 124,5 |
142,3 | | 131,7 |
| | |
127,6 | | 122,9 |
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario